型号 | AGLX-500W | AGLX-1000W | AGLX-1500W | AGLX-2000W | AGLX-2500W | AGLX-3000W | AGLX-3500W |
标准去水量/24H | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 25000kg | 30000kg | 35000kg |
去水量/H | 208kg | 416kg | 624kg | 832kg | 1040kg | 1248kg | 1458kg |
总功率 | 13KW | 26KW | 39KW | 52KW | 65KW | 78KW | 91KW |
标准供热功率 | 200KW | 400KW | 600KW | 80KW | 1000KW | 1200KW | 1400KW |
标准供热工况 | 90度/70度(冷却水) | ||||||
热水流量 | 8.6m3/h | 17.2m3/h | 25.8m3/h | 34.4m3/h | 43m3/h | 51.6m3/h | 60.2m3/h |
标准冷却功率 | 180KW | 360KW | 640KW | 720KW | 900KW | 1080KW | 1260KWKW |
冷却工况 | 33度/45度(冷却水) | ||||||
冷却水流量t=12度 | 13m3/h | 26m3/h | 39m3/h | 52m3/h | 65m3/h | 78m3/h | 91m3/h |
换热模块数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 |
电源 | (220V/380V/440V)/3H/50Hz(60Hz) | ||||||
干燥温度 | 48-56度(回风)/65-80度(送风) | ||||||
热源 | 烟气余热(换热)蒸汽冷凝水/发电机预热/厌氧消化(燃气制热水)/污泥裂解气话燃烧制热水等 | ||||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器+变频调节 | ||||||
湿泥适用范围 | 含水率(70%-83%)(其他含水率定制) | ||||||
干泥含水率 | 变频调节,含水率(10%-50%) | ||||||
成型方式 | 切条/造粒(70%-83%) | ||||||
外形尺寸 | 5000*3200* 3200 |
8300*3200* 3200 |
11700*3200* 3200 |
15700*3200* 3200 |
18500*3200* 3200 |
21900*3200* 3200 |
25300*3200* 3200 |
结构形式(mm) | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
重量 | 6吨 | 9组装 | 12组装 | 15组装 | 18组装 | 21组装 | 24组装 |
备注 | 标准除湿量因污泥不同有偏差 |